BJPX-MT250药品稳定性试验箱优惠价
技术参数
指标 型号 | BJPX-MT250 |
公称容积 | 250L |
对流方式 | 强制对流方式 |
控温范围 | 有光源5~60℃;无光源0~60℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度波动度/偏差 | ±0.5℃/±1.0℃ |
湿度范围/偏差 | 40-95%RH/±5%RH |
光照强度/偏差 | 冷白荧光灯0-6000LUX可调/±500LUX |
制冷系统 | 双制冷循环系统 |
控制器 | 可程式触摸屏控制器 |
电源 | AC220±22V/50±1HZ |
安装功率 | 2200W |
工作室尺寸(D×W×H) | 465mm×650mm×830mm |
外形尺寸(D×W×H) | 800mm×850mm×1560mm |
包装外尺寸(D×W×H) | 930mm×980mm×1715mm |
净重(KG) | 200 |
毛重(KG) | 250 |
载物托盘(标配) | 2块 |
微型针式打印机 | 标配 |
安全装置 | 缺水保护、超温保护、过载保护、压缩机过载保护、 |
注:1、相关数据均在环境温度为25°C,相对湿度50%RH情况下测得。
2、试验最好在设备稳定运行2h后进行。