技术参数
型号 | SHH-SSD | SHH-SSGD | SHH-SDT | SHH-SDF |
温度范围 | 15 ~ 65℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度偏差 | ±2℃ | |||
湿度范围 | 15 ~ 95%R.H | |||
湿度偏差 | ±5%R.H | |||
照度范围 | 无 | 10 ~ 10000 Lux | ||
照度偏差 | 无 | ± 500 Lux | ||
电源 | 220/50V/Hz | |||
安装功率 | 3000W | 3000W | 3500W | 4800W |
运行功率 | 560W | |||
内胆尺寸 | 1号箱:500×500×1000 mm 2号箱:500×500×1000 mm | 1号箱:500×500×1000 mm 2,3号箱:500×500×500 mm | 1,2号箱:500×500×1000 mm 3,4号箱:500×500×500 mm | |
工作室容积 | 2×250=500L | 250+125×2=500L | 250×2+125×2=750L | |
外行尺寸 | 1000×1320×1810 mm | 1000×1320×1810 mm | 1000×1320×1810 mm | 1000×2100×1810 mm |
包装尺寸 | 1100×1440×2100mm | 1105×2210×2100mm | ||
净重 | 350 kg 350 kg360 kg550 kg |
- 配置
型号 | SHH-SSD | SHH-SSGD | SHH-SDT | SHH-SDF |
载物隔板 | 2×4=8层 | 4+3+1*=8层 | 4+2+1*=7层 | 2×4+2+1*=11层 |
验证孔 | 2个 | 2个 | 3个 | 2个 |
温湿照度打印记录仪 | 2个 | 2个 | 3个 | 4个 |
手机短信报警器 | 1套 | |||
进口数显仪表 | 4只 | 5只 | 6只 | 8只
|
制冷压缩机组 | 4套 | 6套 |
* 尺寸:( D×W×H)( 深×宽×高)
* <1*>表示为一层感光隔板
* 运行功率是单箱开启1套制冷机做40℃,75%R.H的实测结果
* 设备使用条件:环境温度:5~35℃; 环境湿度:≤85%R.H