技术参数
| 主要技术指标: | |
| 测量范围: | 1mmHg-60mmHg |
| 量程设置: | 30mmHg,60mmHg |
| 测量精度: | 1mmHg |
| 工作距离: | 11mm |
| 对焦方法: | 五个对焦点+对焦提示 |
| 对焦方式: | 三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对焦 |
| 内部固视灯: | 绿LED |
| 摇杆运动行程: | 前后:40mm |
| 左右: | 80 mm |
| 上下: | 20mm |
| 显示方式: | 8寸彩色大屏幕液晶触摸显示屏 |
| 输出方式: | 快速热敏打印机 |
| 特色部分: | 1.集成ORA(Ocular Response Analyser) |
| 2.独特的依据波形置信度三次加权平均,提示置信度偏低的测量结果。 | |
| 3.可使用手指轻触触摸屏上的眼睛位置对焦; | |
| 4.非接触式测量。避免交叉感染 | |
| 5.内嵌24小时眼压趋势分析系统 | |
| 6.可视功能(可直观眼睛内状况,三维定位更准确) | |
| 7.超大储存(64兆内存可存储5000个病历) |