技术参数
| 项目 | 参数 | |
|---|---|---|
| 型 号 | ND200-1(12位) | ND200-2(24位) |
| 控温范围 | 室温+5°C -160°C | |
| 控温精度 | ±0.5℃(@40℃) | |
| 控温精度 | ±1℃(@120℃) | |
| 温度均匀性 | ±0.5℃ | |
| 显示精度 | 0.1℃ | |
| 定时范围 | 1-99h59min/∞ | |
| 升温时间 | ≤15 分钟(25℃至160℃) | |
| 最大升降行程 | 200mm | |
| 最大气体流量 | 15L/min | |
| 最大气体压力 | 0.1Mpa | |
| 模块数量 | 1 | 2 |
| 模块容量 | 详见产品配件 | |
| 最大功率 | 300W | 500W |
| 电压规格 | 220V 50/60Hz | |
| 尺 寸 | 260*220*475mm | |
| 重 量 | 7.0kg | 7.5kg |
| 可选模块 | 孔径 | 孔数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| MD50 | 10mm | 12 | 孔深47mm |
| MD51 | 12mm | 12 | 孔深47mm |
| MD52 | 13mm | 12 | 孔深47mm |
| MD53 | 15mm | 12 | 孔深47mm |
| MD54 | 16mm | 12 | 孔深47mm |
| MD55 | 19mm | 12 | 孔深47mm |
| MD56 | 20mm | 12 | 孔深47mm |
