该产品有多种型号可选,具体详情请联系客服人员。
技术参数
L系列翻转式炉门
型号 翻转式炉门 | 较高 温度°C | 内尺寸mm | 容积 升 | 外尺寸mm | 连接功率 千瓦 | 电气连接* | 重量 公斤 | 分钟 至较高温度 | ||||
宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | |||||||
L 9/11/SW | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 800 | 3,0 | 1相 | 55 | 75 |
L 9/12/SW | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 800 | 3,0 | 1相 | 55 | 90 |
LT系列提升式炉门
型号 提升式炉门 | 较高 温度°C | 内尺寸mm | 容积 升 | 外尺寸mm | 连接功率 千瓦 | 电气连接* | 重量 公斤 | 分钟 至较高温度 | ||||
宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | |||||||
LT 9/11/SW | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 800+290 | 3,0 | 1相 | 55 | 75 |
LT 9/12/SW | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 800+290 | 3,0 | 1相 | 55 | 90 |
称重仪
称重仪型号 | 精度g | 称量范围g | 连杆重量g | 标准值g | 最小负荷g |
EW-1500 | 0,01 | 1500(包含连杆) | 850 | 0,1 | 0,5 |
EW-3000 | 0,01 | 3000(包含连杆) | 850 | 0,1 | 0,5 |
EW-6000 | 0,10 | 6000(包含连杆) | 850 | 1,0 | 5,0 |