技术参数
型号 | LRH-100-Y | LRH-150-Y | LRH-200-Y | LRH-250-Y | LRH-325-Y | LRH-400A-Y |
容积(L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 |
控制范围温度(℃) | 5~65 | |||||
分辨率 | 0.1 | |||||
波动度 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 |
均匀度 | ± 0.8 | |||||
控制范围湿度(%RH) | 35~90 | |||||
分辨率 | 0.10% | |||||
控制精度 | ± 5 | |||||
制冷剂 | R134a | |||||
功率(W) | 587 | 687 | 688 | 688 | 689 | 689 |
电源 | 220VAC 50HZ | |||||
净重(kg) | 39 | 56 | / | 69 | / | 94 |
毛重(kg) | 78 | 108 | / | 133 | / | 125 |
内箱尺寸(cm) | 45×43×53 | 45×43×78 | 50×48×85 | 50×48×103 | 54×55×110 | 60×60×114 |
外箱尺寸(cm) | 52×52×110 | 52×52×135 | 57×57×142 | 57×57×160 | 61×64×168 | 67×69×172 |
载物托架(标配) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
备注:
1、该型号产品标配加湿器
2、性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
可选配置
1、补新风 | 600元 |
2、打印机:记录年、月、日、时、分的温度、湿度数据 | 1800元(一体针式打印) |
2000元(分体台式、针打带收纸架) | |
3、USB数据采集接口 | 1300元 |
4、低温定制(-5°C) | 2000元 |
5、RS485计算机通信接口 | 400元 |
6、反光膜 | 800元 |
7、WIFI版温度报警功能 | 1000元 |
8、手机版报警功能 | 1500元 |