技术参数
型号 | SHH-220GSD-2T | SHH-500GSD-2T |
温度范围 | 15 ~ 65℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
温度偏差 | ±1℃ | |
湿度范围 | 15 ~ 95%R.H | |
湿度偏差 | ±3%R.H | |
照度范围 | 10 ~ 10000Lux | |
照度偏差 | ±500Lux | |
紫外辐照度 | 80 ~ 100μW/cm2 | |
紫外光谱范围 | 320 ~ 400nm | |
电源 | 220/50V/Hz | |
安装功率 | 1800W | 2400W |
运行功率 | 约600W | 约700W |
内胆尺寸 | 600x600x600mm | 600x600x1300mm |
外形尺寸 | 1160x760x1200mm | 1160x760x1900mm |
包装尺寸 | 1270x870x1380mm | 1270x870x2080mm |
净重 | 180kg | 270kg |
载物隔板 | 2+1*=3层 | 5+1*=6层 |
* 尺寸:( DxWxH)( 深x宽x高) | ||
* <1*>表示为一层感光隔板 | ||
* 运行功率是开启1套制冷机做40℃,75%R.H实测结果 | ||
* 设备使用条件:环境温度:5~35℃; 环境湿度:≤85%R.H |